New Jersey
Page 1 sur 1
New Jersey
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomas Pihlman R RFA 25 650000* 0 C- C- C- C C C C C C- C- D C C- C C
Dainius Zubrus R 30 3400000 5 75 76 77 73 74 73 76 68 75 77 68 77 76 73 75
David Clarkson R 24 837500 2 62 65 64 72 72 73 71 67 30 60 63 73 63 72 66
Brian Gionta R 29 4000000 1 82 78 77 69 70 65 90 84 78 66 74 75 79 68 77
Jamie Langenbrunner R 33 2800000 3 77 78 75 77 76 72 79 74 69 53 82 77 76 75 76
Travis Zajac C 23 984200 1 73 74 75 73 72 68 75 83 80 76 56 74 74 71 73
John Madden C 33 2938540 1 73 68 77 83 83 74 85 85 75 81 78 75 72 80 78
Bobby Holik C 37 2500000 1 65 66 71 77 79 71 64 66 51 79 75 80 67 75 72
Patrik Elias C 32 6000000 5 78 84 81 74 76 69 85 80 83 71 78 74 81 73 79
Zach Parisé L 24 3125000 3 78 77 77 73 72 65 85 74 82 74 77 68 77 70 76
Brian Rolston L 35 5062500 4 85 78 78 75 78 69 85 75 79 75 72 76 80 74 78
Mike Rupp L 28 500000 1 59 55 56 64 64 73 64 70 65 65 60 76 56 67 65
Jay Pandolfo L 33 2500000 3 62 53 59 77 81 72 79 72 94 67 78 76 58 76 73
Brendan Shanahan L 39 2750000 1 79 72 73 73 75 72 70 90 46 60 82 82 74 73 75
Olli Malmivaara D RFA 26 525000* 0 D- D- D- C C C C- C- C F C- C D- C C-
Paul Martin D 27 3833333 2 59 71 69 74 75 67 78 72 78 55 61 66 66 72 71
Johnny Oduya D 26 600000 1 57 59 58 77 79 73 78 82 73 44 54 72 58 76 70
Niclas Hävelid D 35 2700000 1 57 62 62 73 78 67 77 68 77 62 67 69 60 72 68
Andy Greene D 25 600000 1 66 62 64 72 74 69 78 69 72 37 62 66 64 71 68
Bryce Salvador D 32 2900000 4 46 45 43 78 78 79 77 74 72 40 72 78 44 78 68
Mike Mottau D 30 762500 2 52 60 58 73 75 66 73 72 74 46 65 68 56 71 69
Colin White D 30 3000000 4 40 40 43 77 74 76 64 83 54 60 79 84 41 75 68
Kevin Weekes G 33 687500 1 78 75 72 76 77 75 75 79 80 78 72 75 75 76 76
Martin Brodeur G 36 5200000 4 84 84 90 87 85 84 80 86 82 82 89 80 86 85 85
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomas Pihlman R RFA 25 650000* 0 C- C- C- C C C C C C- C- D C C- C C
Dainius Zubrus R 30 3400000 5 75 76 77 73 74 73 76 68 75 77 68 77 76 73 75
David Clarkson R 24 837500 2 62 65 64 72 72 73 71 67 30 60 63 73 63 72 66
Brian Gionta R 29 4000000 1 82 78 77 69 70 65 90 84 78 66 74 75 79 68 77
Jamie Langenbrunner R 33 2800000 3 77 78 75 77 76 72 79 74 69 53 82 77 76 75 76
Travis Zajac C 23 984200 1 73 74 75 73 72 68 75 83 80 76 56 74 74 71 73
John Madden C 33 2938540 1 73 68 77 83 83 74 85 85 75 81 78 75 72 80 78
Bobby Holik C 37 2500000 1 65 66 71 77 79 71 64 66 51 79 75 80 67 75 72
Patrik Elias C 32 6000000 5 78 84 81 74 76 69 85 80 83 71 78 74 81 73 79
Zach Parisé L 24 3125000 3 78 77 77 73 72 65 85 74 82 74 77 68 77 70 76
Brian Rolston L 35 5062500 4 85 78 78 75 78 69 85 75 79 75 72 76 80 74 78
Mike Rupp L 28 500000 1 59 55 56 64 64 73 64 70 65 65 60 76 56 67 65
Jay Pandolfo L 33 2500000 3 62 53 59 77 81 72 79 72 94 67 78 76 58 76 73
Brendan Shanahan L 39 2750000 1 79 72 73 73 75 72 70 90 46 60 82 82 74 73 75
Olli Malmivaara D RFA 26 525000* 0 D- D- D- C C C C- C- C F C- C D- C C-
Paul Martin D 27 3833333 2 59 71 69 74 75 67 78 72 78 55 61 66 66 72 71
Johnny Oduya D 26 600000 1 57 59 58 77 79 73 78 82 73 44 54 72 58 76 70
Niclas Hävelid D 35 2700000 1 57 62 62 73 78 67 77 68 77 62 67 69 60 72 68
Andy Greene D 25 600000 1 66 62 64 72 74 69 78 69 72 37 62 66 64 71 68
Bryce Salvador D 32 2900000 4 46 45 43 78 78 79 77 74 72 40 72 78 44 78 68
Mike Mottau D 30 762500 2 52 60 58 73 75 66 73 72 74 46 65 68 56 71 69
Colin White D 30 3000000 4 40 40 43 77 74 76 64 83 54 60 79 84 41 75 68
Kevin Weekes G 33 687500 1 78 75 72 76 77 75 75 79 80 78 72 75 75 76 76
Martin Brodeur G 36 5200000 4 84 84 90 87 85 84 80 86 82 82 89 80 86 85 85
Re: New Jersey
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R LOW 19 246500,1* 3 44 47 45 44 44 45 56 51 78 41 44 55 45 44 55
Jon DiSalvatore R LOW 27 135000* 1 60 61 61 55 50 48 65 69 81 40 48 56 60 51 62
Vladimir Zharkov R LOW 20 150000* 3 56 57 60 47 47 44 62 52 70 43 48 49 57 46 58
Barry Tallackson R LOW 25 142500* 1 62 57 58 68 65 63 65 68 71 44 55 63 59 65 64
Nicklas Bergfors R LOW 21 818333 2 64 67 65 61 58 56 69 62 70 58 48 59 65 58 65
Fedor Fedorov C LOW 27 180000* 1 57 56 61 54 55 53 73 55 68 61 54 65 58 54 63
Rod Pelley C LOW 23 600000 2 63 65 64 68 70 63 74 69 77 67 55 68 64 67 69
Michael Swift C LOW 21 162500,1* 3 55 62 59 45 52 40 66 65 63 58 48 42 58 45 58
Petr Vrana C LOW 23 550000 2 58 65 67 59 59 53 68 63 72 65 52 55 63 57 65
Éric Castonguay L LOW 20 135000* 1 46 49 49 38 39 36 57 47 76 38 45 45 48 37 52
Patrick Davis L LOW 21 509167 1 40 41 40 41 42 41 46 44 64 39 46 48 40 41 50
Ryan J. Murphy L LOW 29 142500* 1 43 48 41 44 44 42 57 36 74 37 35 58 44 43 49
Matt Halischuk L LOW 20 176250* 3 61 64 63 54 58 52 65 75 85 40 56 57 62 54 64
Pierre-Luc Leblond L LOW 23 141500,1* 1 35 34 33 47 44 47 45 51 45 29 42 47 34 46 47
Kevin Cormier L LOW 22 174000* 1 39 38 40 47 45 46 47 44 41 32 40 44 39 46 46
Brad Mills L LOW 25 135000* 1 43 51 52 46 42 41 57 58 65 45 48 43 48 43 53
Brad Snetsinger L LOW 21 159999,9* 2 53 54 57 45 46 43 62 57 69 36 50 47 54 44 55
Chad Wiseman L LOW 27 135000* 1 54 60 59 56 57 61 66 65 69 51 49 66 57 58 62
Tyler Eckford D LOW 22 295200* 2 47 48 46 56 55 57 61 69 65 33 49 56 47 56 57
Matt Corrente D LOW 20 246500,1* 3 44 46 46 57 56 57 64 64 62 37 55 64 45 56 60
Mark Fraser D LOW 20 150500,1* 1 36 38 37 51 53 54 57 47 58 32 40 52 37 52 52
Matt Spiller D LOW 25 135000* 2 37 36 39 68 67 69 70 74 60 49 58 78 37 68 64
Zach Tarkir D LOW 24 135000* 3 44 47 46 51 48 47 56 58 59 26 40 41 45 48 52
Myles Stoesz D LOW 21 147500,1* 2 32 35 35 43 46 48 48 57 28 31 50 53 34 45 48
Jay Leach D LOW 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 68 39 46 51 68 36 63 56
Vitaly Vishnevski D LOW 28 1800000 2 40 41 48 76 73 81 66 82 61 48 74 81 43 76 67
Olivier Magnan-Grenier D LOW 22 149499,9* 2 40 42 41 44 42 40 49 47 59 23 38 42 41 42 48
Jeff Frazee G LOW 21 162500,1* 3 49 48 45 49 48 47 51 41 70 44 46 43 47 48 54
Jason J. Smith G LOW 23 135000* 3 57 50 45 60 47 50 49 46 58 45 22 31 50 52 49
Scott Clemmensen G LOW 31 450000 1 68 67 60 70 70 69 69 74 80 64 49 68 65 69 69
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R LOW 19 246500,1* 3 44 47 45 44 44 45 56 51 78 41 44 55 45 44 55
Jon DiSalvatore R LOW 27 135000* 1 60 61 61 55 50 48 65 69 81 40 48 56 60 51 62
Vladimir Zharkov R LOW 20 150000* 3 56 57 60 47 47 44 62 52 70 43 48 49 57 46 58
Barry Tallackson R LOW 25 142500* 1 62 57 58 68 65 63 65 68 71 44 55 63 59 65 64
Nicklas Bergfors R LOW 21 818333 2 64 67 65 61 58 56 69 62 70 58 48 59 65 58 65
Fedor Fedorov C LOW 27 180000* 1 57 56 61 54 55 53 73 55 68 61 54 65 58 54 63
Rod Pelley C LOW 23 600000 2 63 65 64 68 70 63 74 69 77 67 55 68 64 67 69
Michael Swift C LOW 21 162500,1* 3 55 62 59 45 52 40 66 65 63 58 48 42 58 45 58
Petr Vrana C LOW 23 550000 2 58 65 67 59 59 53 68 63 72 65 52 55 63 57 65
Éric Castonguay L LOW 20 135000* 1 46 49 49 38 39 36 57 47 76 38 45 45 48 37 52
Patrick Davis L LOW 21 509167 1 40 41 40 41 42 41 46 44 64 39 46 48 40 41 50
Ryan J. Murphy L LOW 29 142500* 1 43 48 41 44 44 42 57 36 74 37 35 58 44 43 49
Matt Halischuk L LOW 20 176250* 3 61 64 63 54 58 52 65 75 85 40 56 57 62 54 64
Pierre-Luc Leblond L LOW 23 141500,1* 1 35 34 33 47 44 47 45 51 45 29 42 47 34 46 47
Kevin Cormier L LOW 22 174000* 1 39 38 40 47 45 46 47 44 41 32 40 44 39 46 46
Brad Mills L LOW 25 135000* 1 43 51 52 46 42 41 57 58 65 45 48 43 48 43 53
Brad Snetsinger L LOW 21 159999,9* 2 53 54 57 45 46 43 62 57 69 36 50 47 54 44 55
Chad Wiseman L LOW 27 135000* 1 54 60 59 56 57 61 66 65 69 51 49 66 57 58 62
Tyler Eckford D LOW 22 295200* 2 47 48 46 56 55 57 61 69 65 33 49 56 47 56 57
Matt Corrente D LOW 20 246500,1* 3 44 46 46 57 56 57 64 64 62 37 55 64 45 56 60
Mark Fraser D LOW 20 150500,1* 1 36 38 37 51 53 54 57 47 58 32 40 52 37 52 52
Matt Spiller D LOW 25 135000* 2 37 36 39 68 67 69 70 74 60 49 58 78 37 68 64
Zach Tarkir D LOW 24 135000* 3 44 47 46 51 48 47 56 58 59 26 40 41 45 48 52
Myles Stoesz D LOW 21 147500,1* 2 32 35 35 43 46 48 48 57 28 31 50 53 34 45 48
Jay Leach D LOW 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 68 39 46 51 68 36 63 56
Vitaly Vishnevski D LOW 28 1800000 2 40 41 48 76 73 81 66 82 61 48 74 81 43 76 67
Olivier Magnan-Grenier D LOW 22 149499,9* 2 40 42 41 44 42 40 49 47 59 23 38 42 41 42 48
Jeff Frazee G LOW 21 162500,1* 3 49 48 45 49 48 47 51 41 70 44 46 43 47 48 54
Jason J. Smith G LOW 23 135000* 3 57 50 45 60 47 50 49 46 58 45 22 31 50 52 49
Scott Clemmensen G LOW 31 450000 1 68 67 60 70 70 69 69 74 80 64 49 68 65 69 69
Re: New Jersey
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Alexander Vasyunov R AMA 20 800000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D- C- D D D- C-
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D D D C-
Kory Nagy C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D D
David McIntyre C AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D F D D C- D- D- D
Adam Henrique C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Wohlberg C JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D- D D C- C- D D D D- D- D
Patrice Cormier C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Ivan Khomutov C AMA 23 488000* 0 C- C C C- D D- C C B- C- D C- C D C
Jean-Sebastien Berube L JNR 18 450000 0 D- D- D- D- D- D D D- D- D- D D D- D- D
Mattias Tedenby L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C C- C F D D- D D- C-
Mike Hoeffel L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Mark Fayne D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Corbin McPherson D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C D- D- C- D- D D
Ryan Molle D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- C C D- D D F D D
Harry Young D JNR 18 450000* 0 F F F- D D- D D- C- D- D- D C- F D D
Valery Klimov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- F- D- D- D- D D
Brandon Burlon D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D C- C D D D D- D C-
Matt Delahey D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D D D D D F D D
T.J. Miller D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Alexander Vasyunov R AMA 20 800000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D- C- D D D- C-
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D D D C-
Kory Nagy C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D D
David McIntyre C AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D F D D C- D- D- D
Adam Henrique C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Wohlberg C JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D- D D C- C- D D D D- D- D
Patrice Cormier C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Ivan Khomutov C AMA 23 488000* 0 C- C C C- D D- C C B- C- D C- C D C
Jean-Sebastien Berube L JNR 18 450000 0 D- D- D- D- D- D D D- D- D- D D D- D- D
Mattias Tedenby L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C C- C F D D- D D- C-
Mike Hoeffel L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Mark Fayne D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Corbin McPherson D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C D- D- C- D- D D
Ryan Molle D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- C C D- D D F D D
Harry Young D JNR 18 450000* 0 F F F- D D- D D- C- D- D- D C- F D D
Valery Klimov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- F- D- D- D- D D
Brandon Burlon D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D C- C D D D D- D C-
Matt Delahey D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D D D D D F D D
T.J. Miller D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum